Archievenoverzicht per toegangsnummer
|
|
Het Streekarchivariaat Noordoost-Friesland omvat in totaal 389 archieven en 0 collecties.
Hiervan zijn er 249 geïnventariseerd, waarvan 174 compleet raadpleegbaar op Internet op het niveau van de inventaris;
van de overige geïnventariseerde archieven zijn de inventarissen aanwezig in de studiezaal.
|
|
|
|
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
|
|
Numeriek overzicht | Toegang | Archief/Collectie |
|---|---|
| 001 | Dokkum 1574-1922 |
| 001.06 | Dokkum, dossierarchief 1922-1983 |
| 001.12 | Dokkum, bouwvergunningen |
| 001.14 | Dokkum, kadaster |
| 002 | Oostdongeradeel 1657-1928 |
| 002.02 | Oostdongeradeel, Algemeen Burgerlijk Armbestuur |
| 002.03 | Oostdongeradeel, bouwvergunningen |
| 002.05 | Oostdongeradeel, dossierarchief 1928-1983 |
| 003 | Westdongeradeel 1640-1816 |
| 004 | Westdongeradeel 1817-1927 |
| 004.04 | Westdongeradeel, dossierarchief 1928-1983 |
| 005 | Gemeente Politie, Dokkum (GP) |
| 006 | Burgemeester Dokkum / hulpofficier van justitie (BO) |
| 007 | Blokhuister Espel Dokkum (BLE) |
| 008 | Goud- en Zilversmidsgilde Dokkum (GZG) |
| 009 | Bierbrouwersgilde Dokkum (BBG) |
| 010 | Chirurgijnsgilde Dokkum (CHQ) |
| 011 | Compagnie Haringvisserij Dokkum (CHR) |
| 012 | Doofstommeninstituut Groningen, departement Dokkum (SDS) |
| 013 | Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Dokkum (NUT) |
| 014 | College van Toezicht Huis van Bewaring Dokkum ((THB) |
| 015 | Friesche Maatschappij van Landbouw, afdeling Dokkum (TML) |
| 016 | Rode Kruis, afdeling Dokkum |
| 017 | Commissie Viering Koningsjubileum (VKJ) |
| 018 | Vereniging tot oprichting eene Bewaarschool en Handwerkschool te Dokkum (VOB) |
| 019 | Gezondheidscommissie Dokkum |
| 020 | Ambachtsonderwijs Dokkum (VAO) |
| 021 | Families/Particulieren Dokkum (F) |
| 022 | Commissie van Advies inzake Werkloosheidsverzekering (OPR) |
| 023 | Demobilisatiecommissie |
| 024 | Weeshuis/verzorging Dokkum (WVV) |
| 025 | Stichting Bolwerk Dokkum |
| 026 | Gereformeerde Kerk Paesens/ Moddergat |
| 027 | Gereformeerde Kerk Engwierum |
| 028 | NH Gemeente Holwerd |
| 029 | Kruidenier J. van Kuiken, Wierum |
| 030 | Ds. P.D. Koopmans, predikant te Sijbrandahuis en Drogeham |
| 033 | RK Parochie Dokkum |
| 034 | Gereformeerde Kerk, classis Dokkum |
| 035 | Apotheek Dokkum |
| 036 | Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Holwerd |
| 037 | Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Oostdongeradeel |
| 0379 | Onderlinge Spiegelglas Verzekering Dokkum |
| 038 | Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum |
| 039 | Christelijk Gereformeerde Kerk Dokkum |
| 040 | Christelijk Gemengde Zangvereniging DINDUA, Engwierum |
| 041 | Christelijke Muziekvereniging Melodia-Oranje, Ee |
| 042 | Christelijke Zangvereniging Tavenu, Dokkumer Nieuwe Zijlen |
| 043 | Christelijk Kinderkoor Op'e Toanljedder te Ee |
| 044 | Euphonia Dokkum |
| 045 | Christelijke Muziekvereniging U.D.I., Oosternijkerk |
| 046 | Dameszangvereniging A.J. Wolters, Dokkum |
| 047 | Christelijke Muziekvereniging Euphonia, Engwierum |
| 055 | Gereformeerde Kerk Ternaard |
| 061 | Vereniging Zwembad Dokkum |
| 062 | Bonifatiuspolder, Dokkum |
| 063 | Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Dokkum |
| 064 | Kristlik Fryske Krite " Gemme van Burmania" te Dokkum |
| 065 | Algemene Hengelaarsbond, kring Dokkum |
| 066 | Dokkumer Stadsfonds |
| 067 | Stichting Terp en Stee |
| 068 | Naaischool Ee |
| 069 | V.V.V. Dokkum |
| 070 | Koperen Kaei, Dokkum |
| 071 | Vereniging van Volkstuinen "Nut en Genoegen" , Dokkum |
| 072 | Ziekenfonds Dokkum |
| 073 | De Friesche Postduif |
| 074 | Hoedemakerspolder, Dokkum |
| 075 | Noord Friese Lokaal Spoorlijn |
| 076 | Centr. Genootschap Vakantiekolonies, afdeling Dokkum |
| 077 | NH Gemeente Ee |
| 079 | NH Gemeente Engwierum |
| 080 | Collectie Banga |
| 080.01 | Stichting Stads- en Dorpsherstel Dongeradeel |
| 080.02 | De Oude Acht, Genootschap te Dokkum |
| 081 | NH Gemeente Oostrum/Jouswier |
| 082 | NH Gemeente Nes/ Wierum |
| 083 | Christelijk Lager Onderwijs Ternaard |
| 084 | Christelijke Kleuterschool Ternaard |
| 085 | Sigarenfabriek Bouma, Dokkum |
| 086 | Dorpsbelangen Ee |
| 087 | Dorpsbelangen Hantumhuizen |
| 088 | Dorpsbelangen Holwerd |
| 089 | Dorpsbelangen Oosternijkerk |
| 091 | Buurtvereniging It Moat Kinne, Holwerd |
| 092 | Dorpsreunie 1979, Oosternijkerk |
| 093 | Dorpsreunie 1982, Paesens |
| 094 | Oranjevereniging Niawier/Wetzens |
| 095 | Morra 750 jaar |
| 096 | Collectie Briefhoofden |
| 097 | Stichting Crediton-Dokkum-Fulda |
| 098 | Stichting tot herdenking van Bonifatius Marteldood |
| 099 | Gereformeerde Kerk Ee |
| 100 | Gereformeerde Kerk Dokkum |
| 101 | Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Dokkum |
| 102 | Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Westdongeradeel |
| 103 | Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond, afdeling Ee |
| 104 | Vrouwenraad Dongeradeel |
| 105 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Aalsum |
| 106 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Anjum |
| 107 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Ee |
| 108 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Engwierum |
| 109 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Metslawier |
| 110 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Niawier |
| 111 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Morra/Lioessens |
| 112 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Raard |
| 113 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Hantum |
| 114 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Dokkum |
| 115 | CNV/CBB |
| 116 | Christelijk Sociaal Werklieden Verbond Patrimonium |
| 117 | Comité Clarus Campus, Dokkum |
| 118 | Collectie Mulder |
| 119 | Adviescommissie Monumentenzorg |
| 120 | Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers |
| 121 | Stichting Jeugd in Vakantietijd |
| 122 | Interkerkelijk Jeugdcomité Dokkum |
| 123 | Christelijke Huishoudschool Wiekslag |
| 124 | Christelijke Basisschool, Ee |
| 125 | Voetbalvereniging Dokkum |
| 125.01 | Voetbalvereniging Dokkum, supplement |
| 126 | Gereformeerde Zendingscommissie Dokkum |
| 127 | Vereniging van Archiefonderzoekers, Dokkum |
| 128 | Collectie Kingma |
| 129 | Collectie Terpstra |
| 130 | Collectie van Minnen |
| 131 | Collectie Bolwijn |
| 132 | Gereformeerde Kerk Nes |
| 133 | Gereformeerde Kerk Wierum |
| 134 | Schildersbedrijf Glas, Brantgum |
| 135 | Volksbibliotheek " Brantgum, Waaxens en Foudgum" te Brantgum |
| 136 | Collectie Dijkstra |
| 137 | Veefonds Oosternijkerk |
| 138 | Paardenfonds "Draagt Elkanders Lasten" te Oosternijkerk |
| 139 | Doopsgezinde Gemeente Holwerd/ Blija |
| 140 | Doopsgezinde Gemeente Ternaard |
| 141 | Steenfabriek Helder Oostrum (machinale) |
| 142 | Gereformeerde Kerk Niawier |
| 143 | NH Kerk, ring Metslawier |
| 144 | NH Kerk, ring Holwerd |
| 145 | Gereformeerde Kerk Metslawier |
| 147 | NH Gemeente Brantgum- Waaxens |
| 148 | NH Gemeente Foudgum c.a. |
| 150 | NH Gemeente Hantum c.a. |
| 151 | Christelijke Basisschool, Morra/Lioessens |
| 152 | Collectie Sijens |
| 153 | Collectie Faber/Cupery |
| 154 | Collectie Heeringa |
| 155 | Groene Kruis Westdongeradeel |
| 156 | Groene Kruis Ee, Engwierum, Oostrum |
| 157 | Groene Kruis Dokkum |
| 158 | NH Gemeente Ternaard |
| 159 | Samenwerkende Woningbouwverenigingen Frieslands Noordoosthoek |
| 160 | Woningstichting Oostdongeradeel |
| 161 | Woningbouwverenigingen |
| 162 | Woningbouwvereniging De Reederij, Anjum |
| 163 | Gereformeerde Kerk Holwerd |
| 164 | Christelijke Muziekvereninging Oranje, Dokkum |
| 165 | Christelijk Nationale School Holwerd |
| 166 | Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding, Dokkum |
| 167 | Noorderkwartier NV, Dokkum |
| 168 | Nederlandse Vereniging voor afschaffing van Alcoholische Dranken, afdeling Dokkum |
| 169 | Gereformeerde Kerk Lioessens |
| 170 | Dokkumer Muziekschool |
| 171 | Streekmuziekschool |
| 172 | Firma J. Helder, Dokkum |
| 173 | Steenfabriek Tille, Kootstertille |
| 174 | Sociale Werkvoorziening NO Friesland |
| 175 | Stichting Wad en Land |
| 175.01 | Stichting Landaanwinningsbelangen, Metslawier |
| 176 | NH Gemeente Metslawier/ Niawier |
| 177 | Collectie van Tuinen |
| 178 | NH Gemeente Oosternijkerk |
| 179 | NH Gemeente Paesens/ Moddergat |
| 180 | CVO Paesens |
| 181 | NH Gemeente Morra/Lioessens |
| 182 | PCBO Paesens/Moddergat |
| 183 | NH Gemeente Anjum |
| 184 | Fryske Krite Dokkum |
| 185 | Collectie Prins |
| 186 | Sportfondsenbad |
| 187 | Melkcontrolevereniging Westdongeradeel |
| 188 | Koninklijke Maatschappij voor Tuin- en Plantkunde, afdeling Noordoost-Friesland |
| 189 | Studieclub Gemma Frisius, Dokkum |
| 190 | Gasfabriek Dokkum |
| 191 | Streekarchivariaat Noordoost-Friesland |
| 192 | Vrouwen Hulp Vereniging |
| 193 | Kaatsvereniging Foar Best Op Dokkum |
| 194 | Stichting Sociaal-Cultureel Werk (De Tille), Dokkum |
| 195 | Drukkerij Schaafsma en Brouwer, Dokkum |
| 196 | Hulpbetoon aan stille armen, Dokkum |
| 197 | NH Kerk, ring Dokkum |
| 198 | Collectie Stim fan Fryslân |
| 199 | Fotocollectie Nieuwe Dokkumer Courant |
| 200 | CFO Dongeradeel |
| 201 | Algemene Werklieden Vereniging Oostdongeradeel |
| 202 | Christelijk Nationale School Engwierum |
| 203 | Christelijke Gymnastiekvereniging Charietto Holwerd |
| 204 | NLTO Dongeradeel |
| 205 | CBTB Oosternijkerk |
| 206 | CBTB Engwierum/Ee/Oostrum |
| 207 | Christelijke Basisschool, Niawier |
| 208 | Christelijk Nationale School Wierum |
| 209 | Christelijk Nationale School Hantum |
| 210 | Christelijke Landbouwschool Metslawier |
| 211 | Collectie Reiding |
| 212 | PCBO Metslawier |
| 212.01 | Christelijke Basisschool 'de Rank', Metslawier |
| 213 | Collectie Witteveen |
| 214 | Documentatie Lauwersmeerpolder |
| 215 | Fotocollectie Kamminga |
| 216 | Houthandel Oberman, Dokkum |
| 217 | Collectie Sijtsma |
| 218 | Collectie Timmermans |
| 219 | Collectie Keune |
| 220 | Collectie dia's Dokkum |
| 221 | Collectie Ronner |
| 222 | Collectie Bosch |
| 224 | Parley Wolfabriek, Dokkum |
| 226 | Collectie Keikes |
| 227 | Collectie Gosses |
| 228 | Partij van de Arbeid afdeling Dongeradeel |
| 231 | Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Dokkum |
| 232 | Stichting Stadsfeesten Dokkum |
| 233 | Toonkunstkoor Dokkum |
| 233.01 | Toonkunstkoor Dokkum, aanvulling I |
| 234 | Koninklijke IJsclub Dokkum |
| 235 | Tentoonstelling Komende Kansen Kollum |
| 236 | Sporthal Holwerd |
| 238 | Middelbare Handelsavondschool Dokkum |
| 239 | Havelando |
| 240 | Middenstandsvereniging Dokkum |
| 241 | PCBO Dokkum |
| 242 | Christelijk Nationale School Oosternijkerk |
| 243 | Openbare Lagere School Ternaard |
| 244 | Openbare Lagere School Nes |
| 245 | Openbare Lagere School Holwerd (oudercommissie) |
| 246 | Openbare Lagere School 'Burgerschool' Dokkum |
| 247 | Meindersma |
| 248 | NH Kerk, classis Dokkum |
| 249 | Stichting Jachthaven Oostmahorn-Lauwerszee |
| 250 | Regio-overleg Noordoost Friesland |
| 251 | Samenwerkingsverband Noordoost Friesland |
| 252 | Schoolartsendienst district Dokkum |
| 253 | Collectie Demes, J.G.M. |
| 254 | NH Gemeente Dokkum |
| 255 | Weduwen- en Wezenfonds NH Classis Dokkum |
| 257 | Us Hiem Dokkum/Landbouwhuishoudonderwijs |
| 258 | Begrafenisvereniging " Dockum" te Dokkum |
| 259 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Ee |
| 260 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Hantum |
| 261 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Hantumhuizen |
| 262 | Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Holwerd |
| 263 | Begrafenisvereniging "Helpt Elkander" te Metslawier |
| 264 | Begrafenisvereniging " Brantgum en Waaxens" te Brantgum |
| 266 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Oosternijkerk |
| 267 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Wierum |
| 268 | Nederlandse Bond van Gepensioneerden, afd. Dokkum |
| 269 | Christelijke Gymnastiekvereniging Metslawier |
| 270 | Christelijke Tennisclub Dokkum |
| 271 | Kaatsvereniging Sla Raak Brantgum |
| 272 | Korfbalvereniging Wilskracht, Engwierum |
| 273 | IJsclub Kleindiep Dokkum |
| 274 | IJsclub Strijdlust, Dokkumer Nieuwe Zijlen |
| 275 | Gereformeerde Kerk Hantum |
| 276 | Gezinsverzorging Noordoost Friesland |
| 277 | Dokkumer Muziekkorps |
| 278 | Collectie architect van der Mei, Dokkum |
| 279 | Collectie Kuiken |
| 280 | Collectie Oostergo/Nieuwe Dockumer Courant |
| 281 | Collectie Handschriften en Diversen |
| 281.01 | Collectie Handschriften de Beer |
| 281.02 | Collectie Handschriften Andreae |
| 282 | Volksonderwijs, afd. Dokkum |
| 283 | NH Gemeente Aalsum/ Wetzens |
| 284 | Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Dokkum |
| 285 | Collectie Hiddema (Holwerd) |
| 287 | Comité VGLO Oostdongeradeel |
| 288 | CPA Claercamp Dokkum |
| 289 | Pelmolen in Dantumadeel onder Dokkum |
| 290 | Begrafenisvereniging en Kistenfonds "Nes" te Nes |
| 291 | Christelijke Kleuterschool Nes |
| 292 | Gereformeerde Organisten Vereniging Dokkum |
| 293 | Kaatsvereniging Oostergo Dokkum |
| 294 | Zwem- en Poloclub 'De Krokodil' Dokkum |
| 296 | Gereformeerde Kerk Raard |
| 297 | Grensbalclub Oudwoude |
| 298 | Kunstlicht, Stichting |
| 299 | CBTB Nes en Wierum |
| 300 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Raard-Bornwird |
| 301 | NH Kerk, ring Akkerwoude |
| 302 | Wadloopcentrum Fryslân |
| 303 | Diabetesvereniging Nederland, afdeling Dokkum e.o. |
| 304 | Christelijke Gymnastiekvereniging Excelsior |
| 305 | Christelijke Zangvereniging Looft den Heer, Holwerd |
| 306 | VVD ( Ondercentrale Dokkum) |
| 309 | CDA Dongeradeel ( Voorgangers) |
| 310 | Christelijk Democratische Unie, afdeling Dokkum |
| 312 | Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Paesens/Moddergat |
| 313 | Collectie afschriften Resolutieboeken Staten van Friesland en Gedeputeerde Staten van Friesland |
| 313.01 | Collectie Charter- en Benificiaalboeken van Friesland |
| 314 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Ternaard |
| 315 | Gereformeerde Kerk Oosternijkerk |
| 316 | Sportstichting Metslawier e.o. |
| 317 | Gereformeerde School Engwierum |
| 318 | Plaatselijke Commissie te Dokkum van Toezicht op de Bioscopen |
| 319 | Dokkumer Belangen Gemeenschap |
| 320 | Bewaarschool Dokkum |
| 321 | Gereformeerde School Paesens/ Moddergat |
| 322 | Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond, afdeling Oosternijkerk |
| 323 | Bouwbedrijf J. van der Meulen, Dokkum |
| 324 | Fysiotherapie Hornstra, Dokkum |
| 325 | Collectie Onnes |
| 326 | E.T.I.F., Leeuwarden |
| 327 | Fotocollectie de Jong, Westdongeradeel |
| 329 | Brandweer Dokkum |
| 330 | Collectie Film- en Geluidsbanden |
| 331 | NH Gemeente Oudwoude/ Westergeest |
| 333 | Stichting Molenfonds " Zeldenrust ", Dokkum |
| 334 | Firma A. van der Werff, grossier, Dokkum |
| 335 | Stichting Herdenking Bevrijdingsdag 1945, Dokkum |
| 336 | Collectie Koopmans, Holwerd |
| 338 | Collectie Jongeling, documentatie Oostdongeradeel |
| 339 | Collectie Verzameling Archief- , Bibliotheek en Krantenknipsels |
| 340 | Christelijke Oratorium Vereniging Sursum Corda, Dokkum |
| 341 | Tolhuisbad, Dokkum |
| 342 | Christelijke M.U.L.O./ U.L.O./ M.A.V.O. |
| 343 | Openbare Scholengemeenschap Dokkum, Dokkum |
| 344 | Fokveekeuring Friesland Noordoosthoek |
| 345 | Manufacturenhandel Boorsma/Wijngaarden |
| 346 | THA Dongeradeel |
| 347 | Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (O.B.W.), Dongeradeel |
| 348 | Monumenten Commissie, Dokkum |
| 349 | Christelijke Middelbare Agrarische School, Dokkum |
| 350 | NH Gemeente Kollum/ Augsbuurt |
| 351 | NH Gemeente Kollumerzwaag |
| 352 | NH Gemeente Blija |
| 353 | NH Gemeente Burum/ Munnikezijl |
| 355 | Gereformeerde Kerk Burum |
| 356 | C.D.A. Kollumerland (Voorgangers) |
| 357 | Gereformeerde Kerk Kollumerpomp |
| 358 | Nederlands Volks Herstel, afdeling Oostdongeradeel, Stichting |
| 359 | Experimenteel Jeugd Welzijns Project (E.J.W.P.) Noordoost Friesland |
| 360 | Woningbedrijf Gemeentelijk, Dokkum |
| 361 | Gemeente Politie, Oostdongeradeel |
| 362 | Kleding/modezaak S.S. van der Werff, Dokkum |
| 365 | Waterschap De Wâlden (voorgangers) |
| 366 | Waterschap Tusken Waed en Ie (voorgangers) |
| 367 | Waterschap Noardlik Westergoa (voorgangers) |
| 368 | Waterschap Lits en Lauwers (voorgangers) |
| 374 | Zaalvoetbalvereniging Golden Oldies, Kollumerzwaag |
| 375 | Leesgezelschap 'Ledige Uren Nuttig Besteed', Dokkum |
| 376 | Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond, afdeling Dokkum "Passage" |
| 377 | Vereniging De Jonge Landbouwer, Metslawier |
| 378 | Christelijk Gemengde Zangvereniging "De Lofstem" te Nes |
| 379 | Buurtvereniging De Hoogstraat, Dokkum |
| 380 | Christelijke Lagere Technische School Dokkum |
| 381 | Stichting Culturele Samenwerking Dokkum |
| 382 | Christelijk Mannenkoor Pro Rege Dokkum |
| 383 | Bonifatius Gedenk Commissie |
| 384 | CBTB Anjum |
| 385 | GPV Dongeradeel |
| 387 | Collectie Lauwerszee |
| 388 | Christelijke Muziekvereniging De Bazuin, Holwerd |
| 389 | Collectie Frevel, Dokkum |
| 390 | Dokkumer Wouden Omloop |
| 392 | Interkerkelijke Werkgroep A.Z.C. (Asiel Zoekers Centrum) te Dokkum |
| 393 | Collectie Alberda |
| 394 | Christelijke Zangvereniging "Soli Deo Gloria" te Hantum - Ternaard |
| 395 | Christelijke Zang en Oratoriumvereniging "Laus Deo" te Dokkum |
| 396 | Bejaardensoos "Hantum" |
| A1010 | Doopsgezinde Gemeente Ameland |
| A1011 | KNRM Ameland |
| A1012 | Zangvereniging Crescendo |
| A1013 | Zuivelfabrieken Ameland |
| A1014 | Collectie Metz |
| A1015 | Collectie Huber |
| A1016 | NH Gemeente Ballum / Hollum |
| A1017 | Vakantieoord Excelsior |
| A1018 | Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (O.B.W.), Ameland |
| A1019 | Collectie Diversen |
| A1020 | Tames Oud |
| A1021 | Stichting Federatie Gezinsverzorging Ameland |
| S2000 | Schiermonnikoog 1814-1945 |
| S2001 | Zeevaartschool / Commissie van Toezicht Zeevaartschool |
| S2002 | Commissie voor Schiermonnikoog |
| S2003 | Groene Kruis Schiermonnikoog |
| S2004 | Collectie Andringa |
| S2005 | Collectie Diversen |
| S2006 | Rode Kruis Schiermonnikoog |
|
Alfabetisch overzicht | Toegang | Archief/Collectie |
|---|---|
| 119 | Adviescommissie Monumentenzorg |
| 065 | Algemene Hengelaarsbond, kring Dokkum |
| 201 | Algemene Werklieden Vereniging Oostdongeradeel |
| 020 | Ambachtsonderwijs Dokkum (VAO) |
| 035 | Apotheek Dokkum |
| 264 | Begrafenisvereniging " Brantgum en Waaxens" te Brantgum |
| 259 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Ee |
| 260 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Hantum |
| 261 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Hantumhuizen |
| 266 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Oosternijkerk |
| 300 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Raard-Bornwird |
| 314 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Ternaard |
| 267 | Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Wierum |
| 258 | Begrafenisvereniging " Dockum" te Dokkum |
| 262 | Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Holwerd |
| 263 | Begrafenisvereniging "Helpt Elkander" te Metslawier |
| 290 | Begrafenisvereniging en Kistenfonds "Nes" te Nes |
| 396 | Bejaardensoos "Hantum" |
| 320 | Bewaarschool Dokkum |
| 009 | Bierbrouwersgilde Dokkum (BBG) |
| 007 | Blokhuister Espel Dokkum (BLE) |
| 383 | Bonifatius Gedenk Commissie |
| 062 | Bonifatiuspolder, Dokkum |
| 323 | Bouwbedrijf J. van der Meulen, Dokkum |
| 329 | Brandweer Dokkum |
| 006 | Burgemeester Dokkum / hulpofficier van justitie (BO) |
| 379 | Buurtvereniging De Hoogstraat, Dokkum |
| 091 | Buurtvereniging It Moat Kinne, Holwerd |
| 356 | C.D.A. Kollumerland (Voorgangers) |
| 384 | CBTB Anjum |
| 206 | CBTB Engwierum/Ee/Oostrum |
| 299 | CBTB Nes en Wierum |
| 205 | CBTB Oosternijkerk |
| 309 | CDA Dongeradeel ( Voorgangers) |
| 076 | Centr. Genootschap Vakantiekolonies, afdeling Dokkum |
| 200 | CFO Dongeradeel |
| 010 | Chirurgijnsgilde Dokkum (CHQ) |
| 310 | Christelijk Democratische Unie, afdeling Dokkum |
| 378 | Christelijk Gemengde Zangvereniging "De Lofstem" te Nes |
| 040 | Christelijk Gemengde Zangvereniging DINDUA, Engwierum |
| 039 | Christelijk Gereformeerde Kerk Dokkum |
| 043 | Christelijk Kinderkoor Op'e Toanljedder te Ee |
| 083 | Christelijk Lager Onderwijs Ternaard |
| 382 | Christelijk Mannenkoor Pro Rege Dokkum |
| 202 | Christelijk Nationale School Engwierum |
| 209 | Christelijk Nationale School Hantum |
| 165 | Christelijk Nationale School Holwerd |
| 242 | Christelijk Nationale School Oosternijkerk |
| 208 | Christelijk Nationale School Wierum |
| 116 | Christelijk Sociaal Werklieden Verbond Patrimonium |
| 212.01 | Christelijke Basisschool 'de Rank', Metslawier |
| 124 | Christelijke Basisschool, Ee |
| 151 | Christelijke Basisschool, Morra/Lioessens |
| 207 | Christelijke Basisschool, Niawier |
| 203 | Christelijke Gymnastiekvereniging Charietto Holwerd |
| 304 | Christelijke Gymnastiekvereniging Excelsior |
| 269 | Christelijke Gymnastiekvereniging Metslawier |
| 123 | Christelijke Huishoudschool Wiekslag |
| 291 | Christelijke Kleuterschool Nes |
| 084 | Christelijke Kleuterschool Ternaard |
| 380 | Christelijke Lagere Technische School Dokkum |
| 210 | Christelijke Landbouwschool Metslawier |
| 342 | Christelijke M.U.L.O./ U.L.O./ M.A.V.O. |
| 349 | Christelijke Middelbare Agrarische School, Dokkum |
| 388 | Christelijke Muziekvereniging De Bazuin, Holwerd |
| 047 | Christelijke Muziekvereniging Euphonia, Engwierum |
| 041 | Christelijke Muziekvereniging Melodia-Oranje, Ee |
| 045 | Christelijke Muziekvereniging U.D.I., Oosternijkerk |
| 164 | Christelijke Muziekvereninging Oranje, Dokkum |
| 340 | Christelijke Oratorium Vereniging Sursum Corda, Dokkum |
| 270 | Christelijke Tennisclub Dokkum |
| 395 | Christelijke Zang en Oratoriumvereniging "Laus Deo" te Dokkum |
| 394 | Christelijke Zangvereniging "Soli Deo Gloria" te Hantum - Ternaard |
| 305 | Christelijke Zangvereniging Looft den Heer, Holwerd |
| 042 | Christelijke Zangvereniging Tavenu, Dokkumer Nieuwe Zijlen |
| 115 | CNV/CBB |
| 313 | Collectie afschriften Resolutieboeken Staten van Friesland en Gedeputeerde Staten van Friesland |
| 393 | Collectie Alberda |
| S2004 | Collectie Andringa |
| 278 | Collectie architect van der Mei, Dokkum |
| 080 | Collectie Banga |
| 131 | Collectie Bolwijn |
| 222 | Collectie Bosch |
| 096 | Collectie Briefhoofden |
| 313.01 | Collectie Charter- en Benificiaalboeken van Friesland |
| 253 | Collectie Demes, J.G.M. |
| 220 | Collectie dia's Dokkum |
| 136 | Collectie Dijkstra |
| A1019 | Collectie Diversen |
| S2005 | Collectie Diversen |
| 153 | Collectie Faber/Cupery |
| 330 | Collectie Film- en Geluidsbanden |
| 389 | Collectie Frevel, Dokkum |
| 227 | Collectie Gosses |
| 281.02 | Collectie Handschriften Andreae |
| 281.01 | Collectie Handschriften de Beer |
| 281 | Collectie Handschriften en Diversen |
| 154 | Collectie Heeringa |
| 285 | Collectie Hiddema (Holwerd) |
| A1015 | Collectie Huber |
| 338 | Collectie Jongeling, documentatie Oostdongeradeel |
| 226 | Collectie Keikes |
| 219 | Collectie Keune |
| 128 | Collectie Kingma |
| 336 | Collectie Koopmans, Holwerd |
| 279 | Collectie Kuiken |
| 387 | Collectie Lauwerszee |
| A1014 | Collectie Metz |
| 118 | Collectie Mulder |
| 325 | Collectie Onnes |
| 280 | Collectie Oostergo/Nieuwe Dockumer Courant |
| 185 | Collectie Prins |
| 211 | Collectie Reiding |
| 221 | Collectie Ronner |
| 152 | Collectie Sijens |
| 217 | Collectie Sijtsma |
| 198 | Collectie Stim fan Fryslân |
| 129 | Collectie Terpstra |
| 218 | Collectie Timmermans |
| 130 | Collectie van Minnen |
| 177 | Collectie van Tuinen |
| 339 | Collectie Verzameling Archief- , Bibliotheek en Krantenknipsels |
| 213 | Collectie Witteveen |
| 014 | College van Toezicht Huis van Bewaring Dokkum ((THB) |
| 117 | Comité Clarus Campus, Dokkum |
| 287 | Comité VGLO Oostdongeradeel |
| 022 | Commissie van Advies inzake Werkloosheidsverzekering (OPR) |
| 017 | Commissie Viering Koningsjubileum (VKJ) |
| S2002 | Commissie voor Schiermonnikoog |
| 011 | Compagnie Haringvisserij Dokkum (CHR) |
| 288 | CPA Claercamp Dokkum |
| 180 | CVO Paesens |
| 046 | Dameszangvereniging A.J. Wolters, Dokkum |
| 073 | De Friesche Postduif |
| 080.02 | De Oude Acht, Genootschap te Dokkum |
| 023 | Demobilisatiecommissie |
| 303 | Diabetesvereniging Nederland, afdeling Dokkum e.o. |
| 214 | Documentatie Lauwersmeerpolder |
| 001 | Dokkum 1574-1922 |
| 001.12 | Dokkum, bouwvergunningen |
| 001.06 | Dokkum, dossierarchief 1922-1983 |
| 001.14 | Dokkum, kadaster |
| 319 | Dokkumer Belangen Gemeenschap |
| 277 | Dokkumer Muziekkorps |
| 170 | Dokkumer Muziekschool |
